一、 招生计划:7人
| 专业代码及名称 | 指导老师 | 招生计划数 | 
| 030500 马克思主义理论 | 刘先江 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论 | 张润泽 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论 | 刘建荣 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论 | 陈德祥 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论 | 周俊武 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论(思政专项) | 张润泽 | 1人 | 
| 030500 马克思主义理论(思政专项) | 谭吉华 | 1人 | 
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 
| 105420111000348 | 李德明 | 马克思主义基本原理 | 56 | 93 | 88 | 
| 105420111000081 | 叶坤燚 | 马克思主义基本原理 | 69 | 90 | 88 | 
| 105420111000064 | 张义 | 马克思主义基本原理 | 61 | 90 | 87 | 
| 105420111000770 | 李珺 | 马克思主义基本原理 | 58 | 91 | 88 | 
| 105420111000360 | 胡交斌 | 马克思主义基本原理 | 68 | 88 | 89 | 
| 105420111000735 | 黄杜 | 马克思主义基本原理 | 62 | 88 | 88 | 
| 105420111000717 | 吴勇 | 马克思主义基本原理 | 68 | 88 | 88 | 
| 105420111000533 | 付荣 | 马克思主义基本原理 | 62 | 86 | 84 | 
| 105420111000625 | 王众威 | 马克思主义中国化研究 | 65 | 90 | 93 | 
| 105420111000680 | 陈乡 | 马克思主义中国化研究 | 61 | 89 | 89 | 
| 105420111000194 | 荣莹莹 | 马克思主义中国化研究 | 64 | 84 | 88 | 
| 105420111000647 | 郭蔚 | 思想政治教育 | 65 | 91 | 92 | 
| 105420111000216 | 郭铭伟 | 思想政治教育 | 61 | 83 | 88 | 
| 105420111000084 | 邱国良 | 马克思主义基本原理 | 61 | 90 | 90 | 
| 105420111000686 | 许芳 | 马克思主义基本原理 | 69 | 90 | 90 | 
| 105420111000572 | 胡雨雯 | 马克思主义基本原理 | 58 | 85 | 86 | 
| 105420111000775 | 王宝智 | 思想政治教育 | 59 | 90 | 90 | 
| 105420111000320 | 向想 | 思想政治教育 | 80 | 91 | 87 | 
| 105420111000401 | 韩蕾 | 思想政治教育 | 56 | 88 | 90 | 
 
      集团首页
 集团首页