| 专业代码及名称 | 指导老师 | 招生计划数 | 
| 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吴家庆 | 1人 | 
| 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | 彭正德 | 1人 | 
| 030505 思想政治教育 | 周俊武 | 1人 | 
| 030501 马克思主义基本原理 | 李风华 | 1人 | 
| 030501 马克思主义基本原理 | 刘建荣 | 1人 | 
二、复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 
| 105427111000007 | 周千猷 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 57 | 89 | 87 | 
| 105427111000303 | 江桑榆 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 53 | 85 | 89 | 
| 105427111000251 | 余俊丽 | 思想政治教育 | 50 | 83 | 90 | 
| 105427111000299 | 谢 华 | 马克思主义基本原理 | 54 | 87 | 81 | 
| 105427111000510 | 王 维 | 马克思主义基本原理 | 57 | 82 | 92 | 
2017年5月3日
 
      集团首页
 集团首页