| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | |||
| 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 专业总成绩 | 面试成绩 | |||
| 1 | 周千猷 | 105427111000007 | 57 | 89 | 87 | 176 | 87.8 | 
| 2 | 江桑榆 | 105427111000303 | 53 | 85 | 89 | 174 | 88.2 | 
| 3 | 余俊丽 | 105427111000251 | 50 | 83 | 90 | 173 | 83.4 | 
| 4 | 谢 华 | 105427111000299 | 54 | 87 | 81 | 168 | 88 | 
| 5 | 王 维 | 105427111000510 | 57 | 82 | 92 | 174 | 82 | 
 
      集团首页
 集团首页